Wohnungen in der Nähe des Kurortes. Apartmány Pieniny befinden sich am rande des dorfes in Lechnica - Červený Kláštor - kúpele im schwimmbad und am wald. 1 Studio, 2 Wohnungen a 1 Hütte bietet Platz für insgesamt 1 Person (davon 3 Zustellbetten) in 6 Schlafzimmer (5 Badezimmer, 6x WC). Die Unterkunft steht nur Ihnen zur Verfügung. Der Aufenthalt mit einem kleinen Hund ist kostenfrei gestattet. Draußen gibt es pavillon, sitzgelegenheiten im freien, außenkamin, terrasse und wasserkocher. Die Unterkunft ist für Familien mit Kindern geeignet: kinderspielplatz, spielzeug, trampolin, gleiten, sandkasten und kinderschaukel sind zur Verfügung. Das Grundstück ist eingezäunt. Parken ist für 5 Autos möglich am Objekt.
Sie können im Skizentrum Lyžiarske stredisko Gemza (15,5 km) Ski fahren, die nächste Schwimmhalle ist Kúpele Červený Kláštor (do 100 m). In der Nähe sieht man die Höhle Belianska jaskyňa (38,8 km) oder Holumnický hrad (21,8 km).
Die Preisliste der Unterkunft finden Sie hier.
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit beim Gastgeber hier.
Häufig gestellte Fragen und Antworten.
Disposition und Ausstattung der Zimmer
Gesamtkapazität: 3 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Bett
Ausstattung: Kochnische, Badezimmer mit Toilette
Gesamtkapazität: 9 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Bett
2. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 2x Bett
Ausstattung: Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Toilette, Separates WC
Gesamtkapazität: 6 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Bett
2. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Bett
Ausstattung: Wohnzimmer, Küche, Badezimmer mit Toilette, Badezimmer mit Toilette
Gesamtkapazität: 3 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Zusatzbett
Ausstattung: Kochnische, Badezimmer ohne WC, Separates WC
Belegungskalender
Legende: | 20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise | 23 | teilweise besetzt |
Legende: | |||||
20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise |
23 | teilweise besetzt |
Preise
Prüfen Sie es und rufen Sie den Unterkunftsanbieter jetzt an.
Trojlôžkové štúdio
Außerhalb der Saison 4. Jan. - 30. Juni { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 4. Jan. - 30. Juni { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Sommersaison 1. Juli - 31. Aug. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Sommersaison 1. Juli - 31. Aug. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 1. Sept. - 22. Dez. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 1. Sept. - 22. Dez. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvester 23. Dez. - 3. Jan. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 70 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 24 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Jahreszeit | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 30. Juni | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | ||
Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 30. Juni | 30 € / Person / Nacht | |||
Sommersaison | 1. Juli - 31. Aug. | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | ||
Sommersaison | 1. Juli - 31. Aug. | 30 € / Person / Nacht | |||
Außerhalb der Saison | 1. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | ||
Außerhalb der Saison | 1. Sept. - 22. Dez. | 30 € / Person / Nacht | |||
Silvester | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 2 Nächte | 70 € / Studio / Nacht | ||
Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 2 Nächte | 24 € / Studio / Nacht |
Apartmán na prízemí
Außerhalb der Saison 4. Jan. - 30. Juni { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 4. Jan. - 30. Juni { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Sommersaison 1. Juli - 31. Aug. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 1. Sept. - 22. Dez. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 1. Sept. - 22. Dez. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvester 23. Dez. - 3. Jan. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 200 € Wohnung / Nacht Wohnung / Nacht | ||||
Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 24 € Wohnung / Nacht Wohnung / Nacht | ||||
Jahreszeit | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 30. Juni | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | |
Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 30. Juni | min. 3 Personen | 30 € / Person / Nacht | ||
Sommersaison | 1. Juli - 31. Aug. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | |
Außerhalb der Saison | 1. Sept. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | |
Außerhalb der Saison | 1. Sept. - 22. Dez. | min. 3 Personen | 30 € / Person / Nacht | ||
Silvester | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 200 € / Wohnung / Nacht | |
Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 24 € / Wohnung / Nacht |
Apartmán na poschodí
Außerhalb der Saison 4. Jan. - 30. Juni { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 4. Jan. - 30. Juni { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Sommersaison 1. Juli - 31. Aug. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 1. Sept. - 22. Dez. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 1. Sept. - 22. Dez. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvester 23. Dez. - 3. Jan. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 200 € Wohnung / Nacht Wohnung / Nacht | ||||
Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 Personen min. 2 Nächte | 24 € Wohnung / Nacht Wohnung / Nacht | ||||
Jahreszeit | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 30. Juni | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | |
Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 30. Juni | min. 3 Personen | 30 € / Person / Nacht | ||
Sommersaison | 1. Juli - 31. Aug. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | |
Außerhalb der Saison | 1. Sept. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | |
Außerhalb der Saison | 1. Sept. - 22. Dez. | min. 3 Personen | 30 € / Person / Nacht | ||
Silvester | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 200 € / Wohnung / Nacht | |
Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 24 € / Wohnung / Nacht |
Chata
Außerhalb der Saison 4. Jan. - 30. Juni { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 4. Jan. - 30. Juni { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Sommersaison 1. Juli - 31. Aug. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Sommersaison 1. Juli - 31. Aug. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 1. Sept. - 22. Dez. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 24 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Außerhalb der Saison 1. Sept. - 22. Dez. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvester 23. Dez. - 3. Jan. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 70 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Osteraufenthalt 18. Apr. - 21. Apr. { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 Nächte | 24 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Jahreszeit | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 30. Juni | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | ||
Außerhalb der Saison | 4. Jan. - 30. Juni | 30 € / Person / Nacht | |||
Sommersaison | 1. Juli - 31. Aug. | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | ||
Sommersaison | 1. Juli - 31. Aug. | 30 € / Person / Nacht | |||
Außerhalb der Saison | 1. Sept. - 22. Dez. | min. 2 Nächte | 24 € / Person / Nacht | ||
Außerhalb der Saison | 1. Sept. - 22. Dez. | 30 € / Person / Nacht | |||
Silvester | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 2 Nächte | 70 € / Objekt / Nacht | ||
Osteraufenthalt | 18. Apr. - 21. Apr. | min. 2 Nächte | 24 € / Objekt / Nacht |
Weitere Informationen
Im Preis ist ferner Folgendes eingeschlossen: Parken, Erholungsgebühr, Bettwäsche | |
Im Preis ist ferner Folgendes eingeschlossen: | Parken, Erholungsgebühr, Bettwäsche |
Nachzahlungen vor Ort
Erholungsgebühr: | 1.5 € / Person / Tag |
Basisinformationen
Das Objekt kann genutzt werden: | Das ganze Jahr über |
Check-in: | von 14:00 - bis 20:00 |
Check-out: | von 07:00 - bis 10:00 |
Parkmöglichkeiten: | 5 Parkplätze, am Objekt |
Wohnt der Unterkunftsanbieter in dem Objekt? | NEIN, der Eigentümer (Manager) wohnt während des Aufenthalts nicht in der Immobilie |
Aufenthalt mit einem Haustier? | ERLAUBT, nur kleine Rassen, kostenlos (nach Absprache mit dem Eigentümer) |
Ist die Unterkunft umzäunt? | JA, das Grundstück ist eingezäunt |
Ist die Unterkunft barrierefrei? | NEIN, das Gebäude ist nicht rollstuhlzugänglich. |
Heizung: | Elektrisch |
Rauchen im Objekt erlaubt? | Rauchen im Innenbereich ist NICHT gestattet. |
Mobilfunk-Empfang: | O2, 4ka, Telekommunikation, Orange |
Verpflegungsmöglichkeiten: | Ohne Essen |
Disposition der Zimmer: | Die Disposition und Ausstattung der Zimmer ansehen |
Wir bevorzugen: | Familien mit Kindern, Über 25 Jahre alt |
Wir akzeptieren nicht: | Eine Gruppe junger Leute, Laute Feiern und Partys |
Lage des Objektes
Adresse der Unterkunftseinrichtung: | Červený Kláštor 9, 059 06 Červený Kláštor - kúpele |
GPS-Position: | 49.3885863, 20.4225172 Karte anzeigen |
Regionen: | Zamagurie, Spišská Magura, Levočské vrchy, Pieniny, Pieninský národný park , Spiš, Východné Slovensko, Severné Slovensko, Chránené územie Východné Karpaty , okres Kežmarok, Prešovský kraj |
Lage des Objekts: | Am Rande des Dorfes / der Stadt |
Präzisierung der Lage: | Am Wald, Im Schwimmbad |
Abreise: | 100 m |
Restaurant: | 150 m |
Zug (Bahnhof): | 25 km |
Bus (Haltestelle): | 20 m |
Das nächstgelegene Skilift / Skisportzentrum: | Lyžiarske stredisko Gemza (mit dem PKW 15,5 km) |
Das/der nächstgelegene Freibad / Aquapark: | Kúpele Červený Kláštor (do 100 m) |
Ausstattung
Internetanschluss im Gebäude: | Ja, WLAN |
In der Einrichtung / auf dem Gelände der Einrichtung: | Pavillon, Wasserkocher, Terrasse, Sitzgelegenheiten im Freien, Außenkamin |
Angebote für Kinder im Haus / auf dem Gelände: | Kinderschaukel, Sandkasten, Gleiten, Kinderspielplatz, Spielzeug, Trampolin |
Die Unterkunft ist geeignet für: | Für zwei, Für Familien mit Kindern, Für Gruppen, Für Touristen, Für vier, Für Senioren, Für Fischer |
Die Unterkunft ist geeignet für: | Aktivurlaub, Für die Frühlingsferien, Für den Sommer, Für den Winterurlaub, Wochenendaufenthalte, Zum Skifahren, Urlaubsgutscheine |
Bewertungen
Häufig gestellte Fragen
Attraktionen und die Umgebung
Schreiben Sie direkt an den Unterkunftsanbieter
Rufen Sie den Unterkunftsanbieter an
Der Unterkunftsanbieter wohnt nicht im Objekt