Drevenica Emma
Oravská PolhoraEva:"Ubytovanie v drevenici sa nám páčilo."
Gemütliches Holzhaus. Drevenica Emma befindet sich im dorf in Oravská Polhora am fluss. Berghütte bietet Platz für 10 Person (davon 2 Zustellbetten) in 3 Schlafzimmer (1 Badezimmer, 1x WC). Die Unterkunft steht nur Ihnen zur Verfügung. Aufenthalt mit Hund erlaubt gebührenfrei. Draußen gibt es feuerstelle, sitzgruppe im außenbereich, gulaschkessel und gartenschaukel. Die Unterkunft ist für Familien mit Kindern geeignet: kinderspielecke, spielsachen, kinderstuhl, babybett, kinder-klettergerüst und kinderschaukel sind zur Verfügung. Das Grundstück ist umzäunt. Parken ist für 2 Autos möglich am Objekt.
Sie können im Skizentrum Ski centrum Oravská Polhora (3,3 km) Ski fahren, die nächste Schwimmhalle ist Meander Park Oravice (47,8 km). In der Nähe sieht man die Höhle Brestovská jaskyňa (54,8 km) oder Oravský hrad (40,2 km).
Die Preisliste der Unterkunft finden Sie hier.
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit beim Gastgeber hier.
Häufig gestellte Fragen und Antworten.
Disposition und Ausstattung der Zimmer
Gesamtkapazität: 10 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 2x Bett
2. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 2x Bett
3. Schlafzimmer: 1x Zustellbett (Couch)
Ausstattung: Wohnraum, Küchenzeile, Bad mit Toilette
Belegungskalender
Legende: | 20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise | 23 | teilweise besetzt |
Legende: | |||||
20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise |
23 | teilweise besetzt |
Preise
Prüfen Sie es und rufen Sie den Unterkunftsanbieter jetzt an.
Drevenica Emma
Ganzjährig 1. Jan. - 1. Jan. min. 3 Nächte | 113 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Aufenthalt am Wochenende 1. Jan. - 1. Jan. min. 2 Nächte | 300 € Objekt / Aufenthalt Objekt / Aufenthalt | ||||
Sommersaison 29. Juni - 31. Aug. min. 7 Nächte | 113 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Sommersaison 29. Juni - 31. Aug. min. 5 Nächte | 120 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Sommersaison 29. Juni - 31. Aug. min. 3 Nächte | 130 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Nebensaison 28. Okt. - 20. Dez. min. 5 Nächte | 100 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 20. Dez. - 28. Dez. min. 4 Nächte | 180 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Silvestertag 28. Dez. - 5. Jan. min. 3 Nächte | 300 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Silvestertag 28. Dez. - 5. Jan. min. 5 Nächte | 240 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Wintersaison 7. Jan. - 13. März min. 5 Nächte | 120 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Wintersaison 7. Jan. - 13. März min. 2 Nächte | 150 € Objekt / Nacht Objekt / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Ganzjährig | 1. Jan. - 1. Jan. | min. 3 Nächte | 113 € / Objekt / Nacht | ||
Aufenthalt am Wochenende | 1. Jan. - 1. Jan. | min. 2 Nächte | 300 € / Objekt / Aufenthalt | ||
Sommersaison | 29. Juni - 31. Aug. | min. 7 Nächte | 113 € / Objekt / Nacht | ||
Sommersaison | 29. Juni - 31. Aug. | min. 5 Nächte | 120 € / Objekt / Nacht | ||
Sommersaison | 29. Juni - 31. Aug. | min. 3 Nächte | 130 € / Objekt / Nacht | ||
Nebensaison | 28. Okt. - 20. Dez. | min. 5 Nächte | 100 € / Objekt / Nacht | ||
Aufenthalt an Weihnachten | 20. Dez. - 28. Dez. | min. 4 Nächte | 180 € / Objekt / Nacht | ||
Silvestertag | 28. Dez. - 5. Jan. | min. 3 Nächte | 300 € / Objekt / Nacht | ||
Silvestertag | 28. Dez. - 5. Jan. | min. 5 Nächte | 240 € / Objekt / Nacht | ||
Wintersaison | 7. Jan. - 13. März | min. 5 Nächte | 120 € / Objekt / Nacht | ||
Wintersaison | 7. Jan. - 13. März | min. 2 Nächte | 150 € / Objekt / Nacht |
Weitere Informationen
Anzahlung für die Unterkunft im Voraus: | 50 % |
Im Preis ist ferner Folgendes eingeschlossen: Handtücher, Kaminholz, Kurtaxe, Parking, Bettwäsche, WLAN Internet, Babybett | |
Im Preis ist ferner Folgendes eingeschlossen: | Handtücher, Kaminholz, Kurtaxe, Parking, Bettwäsche, WLAN Internet, Babybett |
Basisinformationen
Das Objekt kann genutzt werden: | Ganzjährig |
Check-in: | von 15:00 - bis 17:00 |
Check-out: | von 09:00 - bis 10:00 |
Parkmöglichkeiten: | 2 Parkplätze, am Objekt |
Wohnt der Unterkunftsanbieter in dem Objekt? | NEIN, der Unterkunftsanbieter (Verwalter) wohnt / hält sich während des Aufenthalts in dem Objekt nicht auf |
Aufenthalt mit einem Haustier? | ERLAUBT, ohne Einschränkung, kostenlos (nach Vereinbarung mit dem Unterkunftsanbieter) |
Ist die Unterkunft umzäunt? | JA, das Objekt ist umzäunt |
Ist die Unterkunft barrierefrei? | NEIN, das Objekt ist nicht barrierefrei |
Heizung: | Zentral, mit Kamin, Elektrisch |
Rauchen im Objekt erlaubt? | Das Rauchen ist in den Innenräumen NICHT erlaubt |
Mobilfunk-Empfang: | O2, 4ka, Telekom, Orange |
Verpflegungsmöglichkeiten: | ohne Verpflegung |
Disposition der Zimmer: | Die Disposition und Ausstattung der Zimmer ansehen |
Wir bevorzugen: | Familien mit Kindern, Älter als 25 Jahre, Älter als 35 Jahre |
Wir akzeptieren nicht: | Laute Feiern und Partys |
Lage des Objektes
Adresse der Unterkunftseinrichtung: | Oravská Polhora 845, 029 47 Oravská Polhora |
GPS-Position: | 49.5385945, 19.426752 Karte anzeigen |
Regionen: | Stredné Slovensko, Orava, Severné Slovensko, Slaná voda, Oravské Beskydy, Chránené územie Horná Orava , okres Námestovo, Žilinský kraj |
Lage des Objekts: | In der Gemeinde / in der Stadt |
Präzisierung der Lage: | Am Fluss |
Abreise: | 350 m |
Restaurant: | 1 km |
Zug (Bahnhof): | 30,3 km |
Bus (Haltestelle): | 350 m |
Das nächstgelegene Skilift / Skisportzentrum: | Ski centrum Oravská Polhora (mit dem PKW 3,3 km) |
Das/der nächstgelegene Freibad / Aquapark: | Meander Park Oravice (mit dem PKW 47,8 km) |
Ausstattung
Internetanschluss im Objekt: | Ja, WLAN |
Beim Objekt / auf dem Objektgelände : | Gulaschkessel, Feuerstelle, Sitzgruppe im Außenbereich, Gartenschaukel |
Möglichkeiten für die Kinder im Objekt / auf dem Objektgelände: | Kinderschaukel, Babybett, Kinderspielecke, Spielsachen, Kinder-Klettergerüst, Kinderstuhl |
Die Unterkunft ist geeignet für: | Für Fahrradfahrer, Für zwei, Für Geschäftsreisende, Für Familien mit Kindern, Für Angler, Für Senioren, Für Wanderer, Für vier |
Die Unterkunft ist geeignet für: | Aktivurlaub, Für die Frühjahrsferien, Für den Sommer, Zum Skifahren, Für Winterurlaub, Wochenendaufenthalte |
Bewertungen
Häufig gestellte Fragen
Attraktionen und die Umgebung
Schreiben Sie direkt an den Unterkunftsanbieter
Rufen Sie den Unterkunftsanbieter an
Der Unterkunftsanbieter wohnt nicht im Objekt