Komfortable Apartments in einem beliebten Touristengebiet. Quota 1010 befindet sich in der stadt in Vysoké Tatry - Starý Smokovec am wald und in bergen. 2 Appartements a 2 Studios bietet Platz für insgesamt 2 Personen (davon 3 Zustellbetten) in 4 Schlafzimmer (4 Badezimmer, 4x WC). Mehrere unabhängige Gruppen können untergebracht werden. Der Aufenthalt mit einem Hund ist nicht gestattet. Draußen gibt es sitzgruppe im außenbereich. Die Unterkunft ist für Familien mit Kindern geeignet: babybett ist zur Verfügung. Parken ist am Objekt.
Sie können im Skizentrum Ski areál Jakubkova Lúka (1,6 km) Ski fahren, die nächste Schwimmhalle ist Aquacity Poprad (15,7 km). In der Nähe sieht man die Höhle Belianska jaskyňa (19,7 km) oder Kežmarský hrad (20,1 km).
Die Preisliste der Unterkunft finden Sie hier.
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit beim Gastgeber hier.
Häufig gestellte Fragen und Antworten.
Disposition und Ausstattung der Zimmer
Gesamtkapazität: 4 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
2. Wohnraum: 2x Bett
Ausstattung: Küche, Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 6 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
2. Küche: 1x Etagenbett, 2x Zustellbett (Couch)
Ausstattung: Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 3 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Zustellbett (Sofa)
Ausstattung: Küchenzeile, Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 4 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Etagenbett
Ausstattung: Küchenzeile, Bad mit Toilette
Belegungskalender
Legende: | 20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise | 23 | teilweise besetzt |
Legende: | |||||
20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise |
23 | teilweise besetzt |
Preise
Prüfen Sie es und rufen Sie den Unterkunftsanbieter jetzt an.
Apartmán 1
Wintersaison 8. Jan. - 21. Apr. cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 70 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 22. Apr. - 23. Juni cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 59 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 24. Juni - 31. Okt. cena pre 2 osoby min. 4 Nächte | 80 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 1. Nov. - 23. Dez. cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 58 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 24. Dez. - 7. Jan. cena pre 2 osoby min. 4 Nächte | 100 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Ganzjährig 1. Jan. - 31. Dez. min. 3 Personen min. 2 Nächte | 20 € Zustellbett / Nacht Zustellbett / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Wintersaison | 8. Jan. - 21. Apr. | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 70 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 22. Apr. - 23. Juni | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 59 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 24. Juni - 31. Okt. | min. 4 Nächte | cena pre 2 osoby | 80 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 1. Nov. - 23. Dez. | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 58 € / Appartement / Nacht | |
Silvestertag | 24. Dez. - 7. Jan. | min. 4 Nächte | cena pre 2 osoby | 100 € / Appartement / Nacht | |
Ganzjährig | 1. Jan. - 31. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 20 € / Zustellbett / Nacht |
Apartmán 2
Wintersaison 8. Jan. - 21. Apr. cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 70 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 22. Apr. - 23. Juni cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 59 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 24. Juni - 31. Okt. cena pre 2 osoby min. 4 Nächte | 80 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 1. Nov. - 23. Dez. cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 58 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 24. Dez. - 7. Jan. cena pre 2 osoby min. 4 Nächte | 100 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Ganzjährig 1. Jan. - 31. Dez. min. 3 Personen min. 2 Nächte | 20 € Zustellbett / Nacht Zustellbett / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Wintersaison | 8. Jan. - 21. Apr. | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 70 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 22. Apr. - 23. Juni | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 59 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 24. Juni - 31. Okt. | min. 4 Nächte | cena pre 2 osoby | 80 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 1. Nov. - 23. Dez. | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 58 € / Appartement / Nacht | |
Silvestertag | 24. Dez. - 7. Jan. | min. 4 Nächte | cena pre 2 osoby | 100 € / Appartement / Nacht | |
Ganzjährig | 1. Jan. - 31. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 20 € / Zustellbett / Nacht |
Štúdio 3
Wintersaison 8. Jan. - 21. Apr. cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 66 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 22. Apr. - 23. Juni cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 56 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Sommersaison 24. Juni - 31. Okt. cena pre 2 osoby min. 4 Nächte | 70 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 1. Nov. - 23. Dez. cena pre 2 osoby min. 2 Nächte | 56 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Silvestertag 24. Dez. - 7. Jan. cena pre 2 osoby min. 4 Nächte | 90 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Ganzjährig 1. Jan. - 31. Dez. min. 3 Personen min. 2 Nächte | 20 € Zustellbett / Nacht Zustellbett / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Wintersaison | 8. Jan. - 21. Apr. | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 66 € / Studio / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 22. Apr. - 23. Juni | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 56 € / Studio / Nacht | |
Sommersaison | 24. Juni - 31. Okt. | min. 4 Nächte | cena pre 2 osoby | 70 € / Studio / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 1. Nov. - 23. Dez. | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 56 € / Studio / Nacht | |
Silvestertag | 24. Dez. - 7. Jan. | min. 4 Nächte | cena pre 2 osoby | 90 € / Studio / Nacht | |
Ganzjährig | 1. Jan. - 31. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 20 € / Zustellbett / Nacht |
Štúdio 4
Wintersaison 8. Jan. - 23. Juni cena pre 2 osoby min. 2 Personen min. 2 Nächte | 54 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Sommersaison 24. Juni - 31. Aug. cena pre 2 osoby min. 2 Personen min. 4 Nächte | 54 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Wintersaison 1. Sept. - 23. Dez. cena pre 2 osoby min. 2 Personen min. 2 Nächte | 54 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Ganzjährig 8. Jan. - 23. Dez. min. 3 Personen min. 2 Nächte | 20 € Zustellbett / Nacht Zustellbett / Nacht | ||||
Silvestertag 24. Dez. - 7. Jan. min. 2 Personen min. 4 Nächte | 90 € Studio / Nacht Studio / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Wintersaison | 8. Jan. - 23. Juni | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 54 € / Studio / Nacht |
Sommersaison | 24. Juni - 31. Aug. | min. 2 Personen | min. 4 Nächte | cena pre 2 osoby | 54 € / Studio / Nacht |
Wintersaison | 1. Sept. - 23. Dez. | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | cena pre 2 osoby | 54 € / Studio / Nacht |
Ganzjährig | 8. Jan. - 23. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | 20 € / Zustellbett / Nacht | |
Silvestertag | 24. Dez. - 7. Jan. | min. 2 Personen | min. 4 Nächte | 90 € / Studio / Nacht |
Ermäßigungen
Kinder-Ermäßigung: von 0 bis 4,99 Jahren ohne Anspruch auf Bett | Ermäßigung 100% |
Nachzahlungen vor Ort
Kurtaxe: | 3.5 € / Person / Tag (bezahlen Personen ab 18 Jahren) |
Babybett: | 10 € / Aufenthalt |
Basisinformationen
Das Objekt kann genutzt werden: | Ganzjährig |
Check-in: | von 15:00 - bis 20:00 |
Check-out: | von 07:30 - bis 10:00 |
Parkmöglichkeiten: | am Objekt |
Wohnt der Unterkunftsanbieter in dem Objekt? | JA, der Unterkunftsanbieter (Verwalter) wohnt / hält sich während des Aufenthalts in dem Objekt auf |
Aufenthalt mit einem Haustier? | Nicht erlaubt |
Ist die Unterkunft umzäunt? | NEIN, das Objekt ist nicht umzäunt |
Ist die Unterkunft barrierefrei? | JA, nur manche Zimmer haben einen barrierefreien Zugang |
Heizung: | Zentral |
Rauchen im Objekt erlaubt? | Das Rauchen ist in den Innenräumen NICHT erlaubt |
Mobilfunk-Empfang: | O2, 4ka, Telekom, Orange |
Verpflegungsmöglichkeiten: | ohne Verpflegung |
Disposition der Zimmer: | Die Disposition und Ausstattung der Zimmer ansehen |
Lage des Objektes
Adresse der Unterkunftseinrichtung: | Horný Smokovec 20, 062 01 Starý Smokovec |
GPS-Position: | 49.1388995, 20.2312827 Karte anzeigen |
Regionen: | Vysoké Tatry, Tatry, Tatranský národný park , Spiš, Východné Slovensko, Severné Slovensko, Chránené územie Východné Karpaty , okres Poprad, Prešovský kraj |
Lage des Objekts: | In der Gemeinde / in der Stadt |
Präzisierung der Lage: | Am Wald, In Bergen |
Abreise: | 700 m |
Restaurant: | 40 m |
Zug (Bahnhof): | 200 m |
Bus (Haltestelle): | 300 m |
Das nächstgelegene Skilift / Skisportzentrum: | Ski areál Jakubkova Lúka (mit dem PKW 1,6 km) |
Das/der nächstgelegene Freibad / Aquapark: | Aquacity Poprad (mit dem PKW 15,7 km) |
Ausstattung
Internetanschluss im Objekt: | Ja, WLAN |
Beim Objekt / auf dem Objektgelände : | Sitzgruppe im Außenbereich |
Möglichkeiten für die Kinder im Objekt / auf dem Objektgelände: | Babybett |
Zusätzliche Dienstleistungen im Objekt: | Ski-Aufbewahrungsraum, Bügeleisen |
Die Unterkunft ist geeignet für: | Für zwei, Für Familien mit Kindern, Für Gruppen, Für Wanderer, Für vier |
Die Unterkunft ist geeignet für: | Aktivurlaub, Für die Frühjahrsferien, Für den Sommer, Zum Skifahren, Für Winterurlaub, Wochenendaufenthalte |
Bewertungen
Häufig gestellte Fragen
Attraktionen und die Umgebung
Schreiben Sie direkt an den Unterkunftsanbieter
Rufen Sie den Unterkunftsanbieter an
Der Unterkunftsanbieter wohnt im Objekt