Vila Maroš ***
Pavčina LehotaEva:"Krásné ubytování v tiché lokalitě nedaleko lyžařského areálu. Pokoje čisté, upravené a dostatečně vybavené."
Vila Maroš befindet sich in der erholungsregion in Pavčina Lehota am skilift, am wald und in bergen. 4 Appartements bietet Platz für insgesamt 4 Personen (davon 6 Zustellbetten) in 6 Schlafzimmer (4 Badezimmer, 4x WC). Mehrere unabhängige Gruppen können untergebracht werden. Der Aufenthalt mit einem Hund ist nicht gestattet. Draußen gibt es feuerstelle, sitzgruppe im außenbereich, terrasse und grill. Die Unterkunft ist für Familien mit Kindern geeignet: kinderspielplatz, kinderspielecke, kinderstuhl, babybett, kinder-klettergerüst, rutsche und kinderschaukel sind zur Verfügung. Parken ist für 4 Autos möglich am Objekt.
Sie können im Skizentrum Lyžiarske stredisko Ski centrum Žiarce (800 m) Ski fahren, die nächste Schwimmhalle ist Aquapark Tatralandia (11,5 km). In der Nähe sieht man die Höhle Demänovská ľadová jaskyňa (2,9 km) oder Hrad Liptovský Hrádok (19,4 km).
Die Preisliste der Unterkunft finden Sie hier.
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit beim Gastgeber hier.
Häufig gestellte Fragen und Antworten.
Disposition und Ausstattung der Zimmer
Gesamtkapazität: 4 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 2x Zustellbett
Ausstattung: Küchenzeile, Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 5 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Bett, 1x Zustellbett
Ausstattung: Wohnraum, Küche, Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 5 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
2. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
Ausstattung: Wohnraum, Küche, Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 5 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
2. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
Ausstattung: Wohnraum, Küche, Bad mit Toilette
Belegungskalender
Legende: | 20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise | 23 | teilweise besetzt |
Legende: | |||||
20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise |
23 | teilweise besetzt |
Preise
Prüfen Sie es und rufen Sie den Unterkunftsanbieter jetzt an.
Apartmán Poľana
Wintersaison 4. Jan. - 23. Jan. pri počte osôb do 2 min. 3 Nächte | 56 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 4. Jan. - 23. Jan. pri počte osôb 3 min. 3 Nächte | 65 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 4. Jan. - 23. Jan. pri počte osôb 4 min. 3 Nächte | 73 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 24. Jan. - 3. März pri počte osôb do 2 min. 7 Nächte | 60 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 24. Jan. - 3. März pri počte osôb 3 min. 7 Nächte | 77 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 24. Jan. - 3. März pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 82 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Saison 4. März - 7. März pri počte osôb do 2 min. 7 Nächte | 60 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Saison 4. März - 7. März pri počte osôb 3 min. 7 Nächte | 77 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Saison 4. März - 7. März pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 82 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 8. März - 14. März pri počte osôb do 2 min. 7 Nächte | 60 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 8. März - 14. März pri počte osôb 3 min. 7 Nächte | 77 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 8. März - 14. März pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 82 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 15. März - 31. März pri počte osôb do 2 min. 7 Nächte | 56 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 15. März - 31. März pri počte osôb 3 min. 7 Nächte | 65 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 15. März - 31. März pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 73 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 1. Apr. - 25. Juni pri počte osôb do 2 min. 2 Nächte | 48 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 1. Apr. - 25. Juni pri počte osôb 3 min. 2 Nächte | 53 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 1. Apr. - 25. Juni pri počte osôb 4 min. 2 Nächte | 57 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 26. Juni - 30. Aug. pri počte osôb do 2 min. 7 Nächte | 52 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 26. Juni - 30. Aug. pri počte osôb 3 min. 7 Nächte | 59 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 26. Juni - 30. Aug. pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 65 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 31. Aug. - 4. Dez. pri počte osôb do 2 min. 2 Nächte | 48 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 31. Aug. - 4. Dez. pri počte osôb 3 min. 2 Nächte | 53 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 31. Aug. - 4. Dez. pri počte osôb 4 min. 2 Nächte | 57 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 5. Dez. - 17. Dez. pri počte osôb do 2 min. 2 Nächte | 54 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 5. Dez. - 17. Dez. pri počte osôb 3 min. 2 Nächte | 59 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 5. Dez. - 17. Dez. pri počte osôb 4 min. 2 Nächte | 65 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 18. Dez. - 25. Dez. pri počte osôb do 2 min. 7 Nächte | 60 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 18. Dez. - 25. Dez. pri počte osôb 3 min. 7 Nächte | 70 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 18. Dez. - 25. Dez. pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 80 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 26. Dez. - 3. Jan. pri počte osôb do 2 min. 7 Nächte | 90 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 26. Dez. - 3. Jan. pri počte osôb 3 min. 7 Nächte | 100 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 26. Dez. - 3. Jan. pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 105 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Ostern 6. Apr. - 9. Apr. pri počte osôb do 2, Veľká noc min. 4 Nächte | 56 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Ostern 6. Apr. - 9. Apr. pri počte osôb 3, Veľká noc min. 4 Nächte | 73 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Ostern 6. Apr. - 9. Apr. pri počte osôb 4, Veľká noc min. 4 Nächte | 77 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Ganzjährig vek 0~3 rokov | 0 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Wintersaison | 4. Jan. - 23. Jan. | min. 3 Nächte | pri počte osôb do 2 | 56 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 4. Jan. - 23. Jan. | min. 3 Nächte | pri počte osôb 3 | 65 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 4. Jan. - 23. Jan. | min. 3 Nächte | pri počte osôb 4 | 73 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 24. Jan. - 3. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 2 | 60 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 24. Jan. - 3. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 3 | 77 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 24. Jan. - 3. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 82 € / Appartement / Nacht | |
Saison | 4. März - 7. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 2 | 60 € / Appartement / Nacht | |
Saison | 4. März - 7. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 3 | 77 € / Appartement / Nacht | |
Saison | 4. März - 7. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 82 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 8. März - 14. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 2 | 60 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 8. März - 14. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 3 | 77 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 8. März - 14. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 82 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 15. März - 31. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 2 | 56 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 15. März - 31. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 3 | 65 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 15. März - 31. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 73 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 1. Apr. - 25. Juni | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 2 | 48 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 1. Apr. - 25. Juni | min. 2 Nächte | pri počte osôb 3 | 53 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 1. Apr. - 25. Juni | min. 2 Nächte | pri počte osôb 4 | 57 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 26. Juni - 30. Aug. | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 2 | 52 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 26. Juni - 30. Aug. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 3 | 59 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 26. Juni - 30. Aug. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 65 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 31. Aug. - 4. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 2 | 48 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 31. Aug. - 4. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 3 | 53 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 31. Aug. - 4. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 4 | 57 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 5. Dez. - 17. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 2 | 54 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 5. Dez. - 17. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 3 | 59 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 5. Dez. - 17. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 4 | 65 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Weihnachten | 18. Dez. - 25. Dez. | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 2 | 60 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Weihnachten | 18. Dez. - 25. Dez. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 3 | 70 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Weihnachten | 18. Dez. - 25. Dez. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 80 € / Appartement / Nacht | |
Silvestertag | 26. Dez. - 3. Jan. | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 2 | 90 € / Appartement / Nacht | |
Silvestertag | 26. Dez. - 3. Jan. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 3 | 100 € / Appartement / Nacht | |
Silvestertag | 26. Dez. - 3. Jan. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 105 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Ostern | 6. Apr. - 9. Apr. | min. 4 Nächte | pri počte osôb do 2, Veľká noc | 56 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Ostern | 6. Apr. - 9. Apr. | min. 4 Nächte | pri počte osôb 3, Veľká noc | 73 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Ostern | 6. Apr. - 9. Apr. | min. 4 Nächte | pri počte osôb 4, Veľká noc | 77 € / Appartement / Nacht | |
Ganzjährig | vek 0~3 rokov | 0 € / Person / Nacht |
Apartmán Ďumbier
Wintersaison 4. Jan. - 23. Jan. pri počte osôb do 3 min. 3 Nächte | 77 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 4. Jan. - 23. Jan. pri počte osôb 4 min. 3 Nächte | 86 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 4. Jan. - 23. Jan. pri počte osôb 5 min. 3 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 24. Jan. - 3. März pri počte osôb do 3 min. 7 Nächte | 86 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 24. Jan. - 3. März pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 24. Jan. - 3. März pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Saison 4. März - 7. März pri počte osôb do 3 min. 7 Nächte | 86 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Saison 4. März - 7. März pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Saison 4. März - 7. März pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 8. März - 14. März pri počte osôb do 3 min. 7 Nächte | 86 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 8. März - 14. März pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 8. März - 14. März pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 15. März - 31. März pri počte osôb do 3 min. 7 Nächte | 77 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 15. März - 31. März pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 86 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 15. März - 31. März pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 1. Apr. - 25. Juni pri počte osôb do 3 min. 2 Nächte | 66 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 1. Apr. - 25. Juni pri počte osôb 4 min. 2 Nächte | 73 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 1. Apr. - 25. Juni pri počte osôb 5 min. 2 Nächte | 77 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 26. Juni - 30. Aug. pri počte osôb do 3 min. 7 Nächte | 78 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 26. Juni - 30. Aug. pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 89 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 26. Juni - 30. Aug. pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 31. Aug. - 4. Dez. pri počte osôb do 3 min. 2 Nächte | 66 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 31. Aug. - 4. Dez. pri počte osôb 4 min. 2 Nächte | 73 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 31. Aug. - 4. Dez. pri počte osôb 5 min. 2 Nächte | 77 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 5. Dez. - 17. Dez. pri počte osôb do 3 min. 2 Nächte | 72 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 5. Dez. - 17. Dez. pri počte osôb 4 min. 2 Nächte | 79 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 5. Dez. - 17. Dez. pri počte osôb 5 min. 2 Nächte | 84 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 18. Dez. - 25. Dez. pri počte osôb do 3 min. 7 Nächte | 80 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 18. Dez. - 25. Dez. pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 90 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 18. Dez. - 25. Dez. pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 26. Dez. - 3. Jan. pri počte osôb do 3 min. 7 Nächte | 110 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 26. Dez. - 3. Jan. pri počte osôb 4 min. 7 Nächte | 120 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 26. Dez. - 3. Jan. pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 135 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Ostern 6. Apr. - 9. Apr. pri počte osôb do 3, Veľká noc min. 4 Nächte | 86 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Ostern 6. Apr. - 9. Apr. pri počte osôb 4, Veľká noc min. 4 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Ostern 6. Apr. - 9. Apr. pri počte osôb 5, Veľká noc min. 4 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Ganzjährig vek 0~3 rokov | 0 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Wintersaison | 4. Jan. - 23. Jan. | min. 3 Nächte | pri počte osôb do 3 | 77 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 4. Jan. - 23. Jan. | min. 3 Nächte | pri počte osôb 4 | 86 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 4. Jan. - 23. Jan. | min. 3 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 24. Jan. - 3. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 3 | 86 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 24. Jan. - 3. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 95 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 24. Jan. - 3. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Saison | 4. März - 7. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 3 | 86 € / Appartement / Nacht | |
Saison | 4. März - 7. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 95 € / Appartement / Nacht | |
Saison | 4. März - 7. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 8. März - 14. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 3 | 86 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 8. März - 14. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 95 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 8. März - 14. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 15. März - 31. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 3 | 77 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 15. März - 31. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 86 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 15. März - 31. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 1. Apr. - 25. Juni | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 3 | 66 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 1. Apr. - 25. Juni | min. 2 Nächte | pri počte osôb 4 | 73 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 1. Apr. - 25. Juni | min. 2 Nächte | pri počte osôb 5 | 77 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 26. Juni - 30. Aug. | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 3 | 78 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 26. Juni - 30. Aug. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 89 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 26. Juni - 30. Aug. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 31. Aug. - 4. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 3 | 66 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 31. Aug. - 4. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 4 | 73 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 31. Aug. - 4. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 5 | 77 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 5. Dez. - 17. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 3 | 72 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 5. Dez. - 17. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 4 | 79 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 5. Dez. - 17. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 5 | 84 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Weihnachten | 18. Dez. - 25. Dez. | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 3 | 80 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Weihnachten | 18. Dez. - 25. Dez. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 90 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Weihnachten | 18. Dez. - 25. Dez. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 95 € / Appartement / Nacht | |
Silvestertag | 26. Dez. - 3. Jan. | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 3 | 110 € / Appartement / Nacht | |
Silvestertag | 26. Dez. - 3. Jan. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 4 | 120 € / Appartement / Nacht | |
Silvestertag | 26. Dez. - 3. Jan. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 135 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Ostern | 6. Apr. - 9. Apr. | min. 4 Nächte | pri počte osôb do 3, Veľká noc | 86 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Ostern | 6. Apr. - 9. Apr. | min. 4 Nächte | pri počte osôb 4, Veľká noc | 95 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Ostern | 6. Apr. - 9. Apr. | min. 4 Nächte | pri počte osôb 5, Veľká noc | 99 € / Appartement / Nacht | |
Ganzjährig | vek 0~3 rokov | 0 € / Person / Nacht |
Apartmán Chopok
Wintersaison 4. Jan. - 23. Jan. pri počte osôb do 4 min. 3 Nächte | 90 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 4. Jan. - 23. Jan. pri počte osôb 5 min. 3 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 24. Jan. - 3. März pri počte osôb do 4 min. 7 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 24. Jan. - 3. März pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Saison 4. März - 7. März pri počte osôb do 4 min. 7 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Saison 4. März - 7. März pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 8. März - 14. März pri počte osôb do 4 min. 7 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 8. März - 14. März pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 15. März - 31. März pri počte osôb do 4 min. 7 Nächte | 90 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 15. März - 31. März pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 1. Apr. - 25. Juni pri počte osôb do 4 min. 2 Nächte | 65 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommer - Hochsaison 1. Apr. - 25. Juni pri počte osôb 5 min. 2 Nächte | 73 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 26. Juni - 30. Aug. pri počte osôb do 4 min. 7 Nächte | 79 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Sommersaison 26. Juni - 30. Aug. pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 89 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 31. Aug. - 4. Dez. pri počte osôb do 4 min. 2 Nächte | 65 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Winter-Nebensaison 31. Aug. - 4. Dez. pri počte osôb 5 min. 2 Nächte | 73 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 5. Dez. - 17. Dez. pri počte osôb do 4 min. 2 Nächte | 70 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Wintersaison 5. Dez. - 17. Dez. pri počte osôb 5 min. 2 Nächte | 79 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 18. Dez. - 25. Dez. pri počte osôb do 4 min. 7 Nächte | 90 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Weihnachten 18. Dez. - 25. Dez. pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 26. Dez. - 3. Jan. pri počte osôb do 4 min. 7 Nächte | 120 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Silvestertag 26. Dez. - 3. Jan. pri počte osôb 5 min. 7 Nächte | 135 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Ostern 6. Apr. - 9. Apr. pri počte osôb do 4, Veľká noc min. 4 Nächte | 95 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Aufenthalt an Ostern 6. Apr. - 9. Apr. pri počte osôb 5, Veľká noc min. 4 Nächte | 99 € Appartement / Nacht Appartement / Nacht | ||||
Ganzjährig vek 0~3 rokov | 0 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Wintersaison | 4. Jan. - 23. Jan. | min. 3 Nächte | pri počte osôb do 4 | 90 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 4. Jan. - 23. Jan. | min. 3 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 24. Jan. - 3. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 4 | 95 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 24. Jan. - 3. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Saison | 4. März - 7. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 4 | 95 € / Appartement / Nacht | |
Saison | 4. März - 7. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 8. März - 14. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 4 | 95 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 8. März - 14. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 15. März - 31. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 4 | 90 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 15. März - 31. März | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 99 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 1. Apr. - 25. Juni | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 4 | 65 € / Appartement / Nacht | |
Sommer - Hochsaison | 1. Apr. - 25. Juni | min. 2 Nächte | pri počte osôb 5 | 73 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 26. Juni - 30. Aug. | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 4 | 79 € / Appartement / Nacht | |
Sommersaison | 26. Juni - 30. Aug. | min. 7 Nächte | pri počte osôb 5 | 89 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 31. Aug. - 4. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 4 | 65 € / Appartement / Nacht | |
Winter-Nebensaison | 31. Aug. - 4. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 5 | 73 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 5. Dez. - 17. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb do 4 | 70 € / Appartement / Nacht | |
Wintersaison | 5. Dez. - 17. Dez. | min. 2 Nächte | pri počte osôb 5 | 79 € / Appartement / Nacht | |
Aufenthalt an Weihnachten | 18. Dez. - 25. Dez. | min. 7 Nächte | pri počte osôb do 4 | 90 € / Appartement / Nacht | |
