Villa Rozália
Trenčianske TepliceJana:"Veľmi dobrý pomer cena/výkon. Super bolo, že v trojspálňovom apartmáne má každá spálňa svoju kúpelňu. S majiteľom je veľmi dobrá a spoľahlivá komunikácia. Odporúčame."
Villa Rozália befindet sich in der stadt in Trenčianske Teplice. 3 Zimmer a 3 Appartements bietet Platz für insgesamt 3 Personenin 9 Schlafzimmer (8 Badezimmer, 9x WC). Mehrere unabhängige Gruppen können untergebracht werden. Aufenthalt mit kleinem Hund erlaubt gegen Gebühr. Die Unterkunft ist für Familien mit Kindern geeignet: kinderstuhl ist zur Verfügung. Parken ist für 6 Autos möglich am Objekt.
Sie können im Skizentrum Lyžiarske stredisko Valaská Belá - Homôlka (32,8 km) Ski fahren, die nächste Schwimmhalle ist Kúpalisko Zelená žaba (1000 m). In der Nähe sieht man die Höhle Jánošíkova jaskyňa (1000 m) oder Trenčiansky hrad (13,1 km).
Die Preisliste der Unterkunft finden Sie hier.
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit beim Gastgeber hier.
Häufig gestellte Fragen und Antworten.
Disposition und Ausstattung der Zimmer
Gesamtkapazität: 2 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
Ausstattung: Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 2 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett (in zwei Einzelbetten trennbar)
Ausstattung: Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 3 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett (in zwei Einzelbetten trennbar), 1x Bett
Ausstattung: Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 3 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Bett
Ausstattung: Küchenzeile, Bad mit Toilette
Gesamtkapazität: 5 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett, 1x Bett
2. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
Ausstattung: Küchenzeile, Bad mit Toilette, Separate Toilette
Gesamtkapazität: 6 Personen
1. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
2. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
3. Schlafzimmer: 1x Doppelbett
Ausstattung: Wohnraum, Küchenzeile, Bad mit Toilette
Gemeinschaftsräume
1x Küche
Ausstattung: Kühlschrank, Kaffeemaschine, Elektroherd, Mikrowelle, Wasserkocher, Tiefkühlschrank, Toaster, Speisesaal-Sitzgruppe
Belegungskalender
Legende: | 20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise | 23 | teilweise besetzt |
Legende: | |||||
20 | Anreise | 21 | besetzt | 22 | Abreise |
23 | teilweise besetzt |
Preise
Prüfen Sie es und rufen Sie den Unterkunftsanbieter jetzt an.
Dvojlôžková izba 2. poschodie
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 2 Personen min. 2 Nächte | 40 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 2 Personen min. 4 Nächte | 32 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 2 Personen min. 7 Nächte | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 2 Personen min. 10 Nächte | 27 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvestertag 23. Dez. - 3. Jan. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 2 Personen min. 4 Nächte | 35 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 7 Nächte | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 10 Nächte | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Person / Nacht |
Silvestertag | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 2 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Person / Nacht |
Dvojlôžková izba 3. poschodie
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 2 Personen min. 2 Nächte | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 2 Personen min. 4 Nächte | 25 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 2 Personen min. 7 Nächte | 25 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 2 Personen min. 10 Nächte | 22.5 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvestertag 23. Dez. - 3. Jan. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 2 Personen min. 4 Nächte | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 2 Nächte | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 30 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 25 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 7 Nächte | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 25 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 2 Personen | min. 10 Nächte | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 22.5 € / Person / Nacht |
Silvestertag | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 2 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 30 € / Person / Nacht |
Trojlôžková izba
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 3 Personen min. 2 Nächte | 40 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 3 Personen min. 4 Nächte | 32 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 3 Personen min. 7 Nächte | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 3 Personen min. 10 Nächte | 27 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvestertag 23. Dez. - 3. Jan. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 3 Personen min. 4 Nächte | 35 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 7 Nächte | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 10 Nächte | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Person / Nacht |
Silvestertag | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 3 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Person / Nacht |
Apartmán s 1 spálňou
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 3 Personen min. 2 Nächte | 40 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 3 Personen min. 4 Nächte | 32 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 3 Personen min. 7 Nächte | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 3 Personen min. 10 Nächte | 27 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvestertag 23. Dez. - 3. Jan. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 3 Personen min. 4 Nächte | 35 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 2 Nächte | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 7 Nächte | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 3 Personen | min. 10 Nächte | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Person / Nacht |
Silvestertag | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 3 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Person / Nacht |
Apartmán s 2 spálňami
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 5 Personen min. 2 Nächte | 40 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 5 Personen min. 4 Nächte | 32 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 5 Personen min. 7 Nächte | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 5 Personen min. 10 Nächte | 27 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvestertag 23. Dez. - 3. Jan. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 5 Personen min. 4 Nächte | 35 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 5 Personen | min. 2 Nächte | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 5 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 5 Personen | min. 7 Nächte | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 5 Personen | min. 10 Nächte | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Person / Nacht |
Silvestertag | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 5 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Person / Nacht |
Apartmán s 3 spálňami
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 6 Personen min. 2 Nächte | 40 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 6 Personen min. 4 Nächte | 32 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 6 Personen min. 7 Nächte | 30 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Ganzjährig 4. Jan. - 22. Dez. pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 6 Personen min. 10 Nächte | 27 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Silvestertag 23. Dez. - 3. Jan. pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 6 Personen min. 4 Nächte | 35 € Person / Nacht Person / Nacht | ||||
Saison | Termin der Saison | Mindestanzahl der Personen | Mindestanzahl der Nächte | Anmerkung des Unterkunftsanbieters | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 6 Personen | min. 2 Nächte | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 6 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 6 Personen | min. 7 Nächte | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Person / Nacht |
Ganzjährig | 4. Jan. - 22. Dez. | min. 6 Personen | min. 10 Nächte | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Person / Nacht |
Silvestertag | 23. Dez. - 3. Jan. | min. 6 Personen | min. 4 Nächte | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Person / Nacht |
Weitere Informationen
Anzahlung für die Unterkunft im Voraus: | 20 % |
Im Preis ist ferner Folgendes eingeschlossen: Parking, Bettwäsche, Handtücher, WLAN Internet | |
Im Preis ist ferner Folgendes eingeschlossen: | Parking, Bettwäsche, Handtücher, WLAN Internet |
Nachzahlungen vor Ort
Kurtaxe: | 1.8 € / Person / Nacht |
Haustier: | 10 € / Nacht |
Basisinformationen
Das Objekt kann genutzt werden: | Ganzjährig |
Check-in: | von 14:00 - bis 22:00 |
Check-out: | bis 10:00 |
Parkmöglichkeiten: | 6 Parkplätze, am Objekt |
Wohnt der Unterkunftsanbieter in dem Objekt? | JA, der Unterkunftsanbieter (Verwalter) wohnt / hält sich während des Aufenthalts in dem Objekt auf |
Aufenthalt mit einem Haustier? | ERLAUBT, nur kleine Rasse, gegen Gebühr (nach Vereinbarung mit dem Unterkunftsanbieter) |
Ist die Unterkunft umzäunt? | NEIN, das Objekt ist nicht umzäunt |
Ist die Unterkunft barrierefrei? | NEIN, das Objekt ist nicht barrierefrei |
Heizung: | Gas |
Rauchen im Objekt erlaubt? | Das Rauchen ist in den Innenräumen NICHT erlaubt |
Mobilfunk-Empfang: | Telekom, Orange, O2, 4ka |
Verpflegungsmöglichkeiten: | ohne Verpflegung |
Disposition der Zimmer: | Die Disposition und Ausstattung der Zimmer ansehen |
Lage des Objektes
Adresse der Unterkunftseinrichtung: | Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice |
GPS-Position: | 48.9117162, 18.1682951 Karte anzeigen |
Regionen: | Strážovské vrchy, Biele Karpaty, Stredné Považie, Považie, Javorníky, Chránené územie Strážovské vrchy , Chránené územie Biele Karpaty , Považský Inovec, Západné Slovensko, okres Trenčín, Trenčiansky kraj |
Lage des Objekts: | In der Gemeinde / in der Stadt |
Präzisierung der Lage: | nicht angegeben |
Abreise: | 400 m |
Restaurant: | 350 m |
Zug (Bahnhof): | 6 km |
Bus (Haltestelle): | 350 m |
Das nächstgelegene Skilift / Skisportzentrum: | Lyžiarske stredisko Valaská Belá - Homôlka (mit dem PKW 32,8 km) |
Das/der nächstgelegene Freibad / Aquapark: | Kúpalisko Zelená žaba (mit dem PKW 1000 m) |
Ausstattung
Internetanschluss im Objekt: | Ja, WLAN |
Möglichkeiten für die Kinder im Objekt / auf dem Objektgelände: | Kinderstuhl |
Sportmöglichkeiten im Objekt / auf dem Objektgelände: | Elektronische Darts |
Zusätzliche Dienstleistungen im Objekt: | Fahrrad-Aufbewahrungsraum, Bügeleisen |
Die Unterkunft ist geeignet für: | Für Fahrradfahrer, Für Gruppen, Für zwei, Für Familien mit Kindern, Für Wanderer, Für Senioren, Für vier, Für Geschäftsreisende |
Die Unterkunft ist geeignet für: | Für den Sommer, Aktivurlaub, Für Winterurlaub, Langzeitige Unterkunft, Wochenendaufenthalte, Für die Frühjahrsferien |
Bewertungen
Häufig gestellte Fragen
Attraktionen und die Umgebung
Schreiben Sie direkt an den Unterkunftsanbieter
Rufen Sie den Unterkunftsanbieter an
Der Unterkunftsanbieter wohnt im Objekt